19 Februari 2025, 16:45 WIB
Ditulis oleh Danang Setiaji

momobil.id – Daihatsu Sigra bisa menjadi model alternatif LCGC 7-penumpang bila dana belum mencukupi untuk membeli Toyota Calya. Dengan harga yang lebih terjangkau, cicilan Daihatsu Sigra di IIMS 2025 juga cukup ramah di kantong.
Saat ini, Daihatsu Sigra tersedia dalam 10 varian dengan harga termurah mulai dari Rp141,7 juta dan yang paling tinggi Rp187,1 juta. Bila ingin membeli Daihatsu Sigra secara kredit, cicilan per bulannya relatif terjangkau yakni mulai dari Rp2 jutaan saja. Berikut tabel lengkap cicilan Daihatsu Sigra semua varian di IIMS 2025.
| Tenor | DP | Angsuran | Promo |
| 11 | 44.510.000 | 9.796.000 | WA sekarang |
| 23 | 44.990.000 | 5.037.000 | WA sekarang |
| 35 | 47.980.000 | 3.444.000 | WA sekarang |
| 47 | 50.530.000 | 2.749.000 | WA sekarang |
| 59 | 53.610.000 | 2.364.000 | WA sekarang |
| Tenor | DP | Angsuran | Promo |
| 11 | 48.210.000 | 10.638.000 | WA sekarang |
| 23 | 47.690.000 | 5.470.000 | WA sekarang |
| 35 | 50.970.000 | 3.740.000 | WA sekarang |
| 47 | 53.740.000 | 2.985.000 | WA sekarang |
| 59 | 57.080.000 | 2.568.000 | WA sekarang |
| Tenor | DP | Angsuran | Promo |
| 11 | 50.510.000 | 11.161.000 | WA sekarang |
| 23 | 49.970.000 | 5.739.000 | WA sekarang |
| 35 | 53.410.000 | 3.924.000 | WA sekarang |
| 47 | 56.320.000 | 3.132.000 | WA sekarang |
| 59 | 59.830.000 | 2.694.000 | WA sekarang |
| Tenor | DP | Angsuran | Promo |
| 11 | 52.180.000 | 11.541.000 | WA sekarang |
| 23 | 51.630.000 | 5.935.000 | WA sekarang |
| 35 | 54.200.000 | 4.058.000 | WA sekarang |
| 47 | 57.190.000 | 3.239.000 | WA sekarang |
| 59 | 60.840.000 | 2.786.000 | WA sekarang |
| Tenor | DP | Angsuran | Promo |
| 11 | 54.480.000 | 12.064.000 | WA sekarang |
| 23 | 53.900.000 | 6.203.000 | WA sekarang |
| 35 | 56.600.000 | 4.242.000 | WA sekarang |
| 47 | 59.730.000 | 3.386.000 | WA sekarang |
| 59 | 63.550.000 | 2.912.000 | WA sekarang |
| Tenor | DP | Angsuran | Promo |
| 11 | 56.130.000 | 12.438.000 | WA sekarang |
| 23 | 55.530.000 | 6.396.000 | WA sekarang |
| 35 | 58.310.000 | 4.373.000 | WA sekarang |
| 47 | 61.540.000 | 3.490.000 | WA sekarang |
| 59 | 65.480.000 | 3.002.000 | WA sekarang |
| Tenor | DP | Angsuran | Promo |
| 11 | 52.510.000 | 11.616.000 | WA sekarang |
| 23 | 51.950.000 | 5.973.000 | WA sekarang |
| 35 | 54.540.000 | 4.084.000 | WA sekarang |
| 47 | 57.560.000 | 3.260.000 | WA sekarang |
| 59 | 61.230.000 | 2.804.000 | WA sekarang |
| Tenor | DP | Angsuran | Promo |
| 11 | 53.650.000 | 11.874.000 | WA sekarang |
| 23 | 53.080.000 | 6.106.000 | WA sekarang |
| 35 | 55.720.000 | 4.175.000 | WA sekarang |
| 47 | 58.810.000 | 3.332.000 | WA sekarang |
| 59 | 62.560.000 | 2.866.000 | WA sekarang |
| Tenor | DP | Angsuran | Promo |
| 11 | 56.930.000 | 12.621.000 | WA sekarang |
| 23 | 56.330.000 | 6.490.000 | WA sekarang |
| 35 | 59.150.000 | 4.438.000 | WA sekarang |
| 47 | 62.430.000 | 3.542.000 | WA sekarang |
| 59 | 66.420.000 | 3.046.000 | WA sekarang |
| Tenor | DP | Angsuran | Promo |
| 11 | 58.070.000 | 12.879.000 | WA sekarang |
| 23 | 57.450.000 | 6.623.000 | WA sekarang |
| 35 | 60.330.000 | 4.529.000 | WA sekarang |
| 47 | 63.680.000 | 3.614.000 | WA sekarang |
| 59 | 67.760.000 | 3.109.000 | WA sekarang |
Sebagai informasi, Daihatsu Sigra hadir dengan opsi mesin 1.200 cc 3NR-VE 4-silinder Dual VVT-i yang mampu memuntahkan tenaga 87 dk pada 6.000 rpm dan torsi 108 Nm pada 4.200 rpm. Tenaga ini disalurkan ke roda depan melalui transmisi manual 5-percepatan dan otomatis 4-percepatan.
Ada juga opsi mesin 1.000 cc, 1KR-VE 3-silinder, VVT-i yang mampu menyemburkan tenaga 67 dk pada 6.000 rpm dan torsi 89 Nm pada 4.400 rpm. Untuk mesin 1.000 cc hanya punya pilihan transmisi manual 5-percepatan.
Untuk urusan fitur, ada Dual SRS Airbag, Front Seat Belt with Pretensioner Force Limiter, Front Corner Sensor, ABS (Antilock Brake System) & EBD (Electronic Brakeforce Distribution), serta Rear Parking Camera. Kenyamanan berkendara juga semakin bertambah berkat 2-DIN touchscreen audio, serta electric retractable mirror pada beberapa varian.
Saat ini, Sigra masih menjadi model utama yang menopang penjualan Daihatsu dan menjadi mobil terlaris dari pabrikan ini. Sedangkan di tempat kedua, masih ditempati Gran Max Pick Up yang masuk segmen kendaraan komersial.
Daftar test drive sekarang dan dapatkan promo menariknya!
Mobil Baru
Mobil Bekas
Tukar Tambah
Bandingkan
Test Drive
Simulasi Kredit