Toyota terbilang paling memahami peta pasar otomotif Indonesia. Selain telah berpengalaman lama terlibat dalam industri otomotif nasional, Toyota mengadopsi karakter pengguna mobil Indonesia dengan umumnya masyarakat Asia. Pendekatan demi pendekatan psikologis dilakukan, mulai dari memproduksi kendaraan niaga, kendaraan segala medan, truk, pribadi, hingga mencermati kecenderungan pemenuhan kebutuhan kendaraan keluarga yang tinggi. Dan hal ini berpengaruh besar pada daftar harga Avanza bekas 2019.
Avanza merupakan mobil andalan Toyota yang berhasil menembus pasar belasan tahun lamanya dengan penjualan terbaik. Oleh banyak orang, Avanza disebut sebagai mobil sejuta umat karena paling diminati di pasar otomotif Indonesia. Itu juga berkat keunggulannya sebagai Low MPV berdaya angkut besar, irit, serta terjangkau harga beli barunya.
Avanza diambil dari bahasa Italia, Avanzato. Artinya peningkatan. Muncul pertama kali pada Desember 2013 pasca krisis moneter melanda Indonesia. Dampak daya beli yang menurun dan berdampak pada penjualan otomotif, keberadaan Avanza seperti oase di gurun pasir.
Ketika daya beli menurun dan kebutuhan otomotif masih terbilang tinggi, saat itu Toyota tengah mengandalkan Toyota Kijang Generasi ke-4 yang terdampak deviasi kurs dollar terhadap rupiah. Alhasil harganya menjulang tinggi. Avanza adalah inovasi Toyota untuk menembus harga otomotif yang terjangkau dengan kondisi keuangan nasional dan masyarakat yang sedang berangsur pulih.
Tahun 2018 genap 15 tahun Avanza masih menjadi pilihan terbaik. Selama perjalanan tersebut, Avanza sudah mengalami penyegaran beberapa kali. Di tahun 2006, Avanza merilis mesin VVT-I, sekaligus menguatkan aksen terbarunya di tampilan interior maupun eksterior.
Tahun 2007, aksen interior dan eksterior kembali dilakukan penyegaran. Berlanjut di 2009, Avanza memperkenalkan varian baru-nya, yakni 1.3 G A/T dan setahun kemudian menghadirkan 1.3 E A/T.
Avanza generasi Ke-2 lahir tahun 2011. Banyak yang berubah di sini, mulai dari hadirnya varian baru Avanza Veloz bermesin 1.5 A/T dan 1.5 M/T, hingga ragam pilihan warna pada masing-masing tipe. Dua tahun kemudian, Avanza dilengkapi dengan elemen safety untuk meningkatkan kenyamanan berkendara, termasuk mendesain ulang tempat duduknya. Pada bagian interior banyak perubahan yang terjadi.
Munculnya Grand New Avanza dan Grand New Veloz di tahun 2015 seolah mengukuhkan konsep Avanza dengan desain yang sama sekali baru dari sebelumnya, baik dari sektor teknologi mesin (VVT-I menjadi dual VVT-I), serta fitur keamanan yang lebih komplit.
Di tahun 2019, Avanza menampakkan wajah barunya yang lebih garang pada bagian depannya. Kehadiran mobil-mobil lain yang ingin mencicipi pasar Low MPV mulai berdatangan di 2017, setelah sebelumnya hanya Suzuki Ertiga yang berani menghadangnya sejak tahun 2012 silam lalu.
Selama 15 tahun berhasil mempenetrasi pasar otomotif nasional, Avanza terbilang masih unggul, termasuk dalam kondisi bekasnya sekalipun. Dalam status pencarian mobil bekas, Avanza masih masuk dalam daftar pilihan. Berikut daftar harga Avanza bekas 2019 dari seluruh Avanza yang pernah dikeluarkan sejak Desember 2013 lalu:
No | Jenis | Harga Terendah | Harga Tertinggi |
1 | TOYOTA AVANZA 1.3 E | Rp 71.000.000 (2004), | Rp 102.000 (2011) |
2 | TOYOTA AVANZA 1.3 G | Rp 78.000.000 (2004) | Rp 112.000.000 (2011) |
3 | TOYOTA AVANZA E 1,3 A/T | Rp 75.000.000 (2004) | Rp 107.000.000 (2011) |
4 | TOYOTA AVANZA E 1.3 STD MT | Rp 71.000.000 (2004) | 102.000.000 (2011) |
5 | TOYOTA AVANZA E 1.3MT DU | Rp 71.000.000 (2004) | Rp 102.000.000 (2011) |
6 | TOYOTA AVANZA E M/T | Rp 71.000.000 (2004) | Rp 102.000.000 (2011) |
7 | TOYOTA AVANZA E VVT-I | Rp 71.000.000 (2004) | Rp 102.000.000 (2011) |
8 | TOYOTA AVANZA G 1,3 A/T | Rp 82.000.000 (2004) | Rp 117.000.000 (2011) |
9 | TOYOTA AVANZA G 1.3 M/T | Rp 78.000.000 (2004) | Rp 112.000.000 (2011) |
10 | TOYOTA AVANZA G A/T | Rp 82.000.000 (2004) | Rp 117.000.000 (2011) |
11 | TOYOTA AVANZA G M/T | Rp 78.000.000 (2004) | Rp 112.000.000 (2011) |
12 | TOYOTA AVANZA S | Rp 91.000.000 (2006) | Rp 118.000.000 (2011) |
13 | TOYOTA AVANZA S VVT-I A/T | Rp 94.000.000 (2006) | Rp 122.000.000 (2011) |
14 | TOYOTA AVANZA S VVT-I M/T | Rp 91.000.000 (2006) | Rp 118.000.000 (2011) |
15 | TOYOTA AVANZA VELOZ 1.3 MT | Rp 116.000.000 (2011) | Rp 150.000.000 (2015) |
16 | TOYOTA AVANZA VELOZ 1.3 AT | Rp 119.000.000 (2011) | Rp 155.000.000 (2015) |
17 | TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 AT | Rp 127.000.000 (2011) | Rp 165.000.000 (2015) |
18 | TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 MT | Rp 121.000.000 (2011) | Rp 156.000.000 (2015) |
19 | TOYOTA AVANZA 1.5 G MT LUXERY | Rp 116.000.000 (2011) | Rp 150.000.000 (2015) |
20 | TOYOTA AVANZA VELOZ 1,5 G M/T LUX | Rp 121.000.000 (2011) | Rp 156.000.000 (2015) |
21 | TOYOTA GRAND NEW AVANZA E M/T DU | Rp 144.000.000 (2015) | Rp 168.000.000 (2018) |
22 | TOYOTA GRAND NEW AVANZA E A/T | Rp 153.000.000 (2015) | Rp 178.000.000 (2018) |
23 | TOYOTA GRAND NEW AVANZA E A/T DU | Rp 151.000.000 (2015) | Rp 176.000.000 (2018) |
24 | TOYOTA GRAND NEW AVANZA E A/T STD | Rp 151.000.000 (2015) | Rp 176.000.000 (2018) |
25 | TOYOTA GRAND NEW AVANZA E M/T | Rp 144.000.000 (2015) | Rp 168.000.000 (2018) |
26 | TOYOTA GRAND NEW AVANZA E M/T STD | Rp 142.000.000 (2015) | Rp 166.000.000 (2018) |
27 | TOYOTA GRAND NEW AVANZA G A/T | Rp 166.000.000 (2015) | Rp 193.000.000 (2018) |
28 | TOYOTA GRAND NEW AVANZA G A/T DU | Rp 166.000.000 (2015) | Rp 193.000.000 (2018) |
29 | TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | Rp 158.000.000 (2015) | Rp 184.000.000 (2018) |
30 | TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | Rp 167.000.000 (2015) | Rp 195.000.000 (2018) |
31 | TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T DU | Rp 158.000.000 (2015) | Rp 184.000.000 (2018) |
32 | TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T DU | Rp 167.000.000 (2015 | Rp 195.000.000 (2018) |
33 | TOYOTA GRAND NEW AVANZA E A/T STD DU | Rp 151.000.000 (2015) | Rp 176.000.000 (2018) |
34 | TOYOTA GRAND NEW AVANZA E M/T STD DU | Rp 142.000.000 (2015) | Rp 166.000.000 (2018) |
35 | TOYOTA NEW AVANZA E 1.3 A/T | Rp 118.000.000 (2011) | Rp 144.000.000 (2015) |
36 | TOYOTA NEW AVANZA E 1.3 M/T | Rp 116.000.000 (2011) | Rp 142.000.000 (2015) |
37 | TOYOTA NEW AVANZA G 1.3 A/T | Rp 128.000.000 (2011) | Rp 158.000.000 (2015) |
38 | TOYOTA NEW AVANZA G 1.3 M/T | Rp 126.000.000 (2011) | Rp 156.000.000 (2015) |
39 | TOYOTA NEW AVANZA G 1.5 A/T | Rp 133.000.000 (2011) | Rp 164.000.000 (2015) |
40 | TOYOTA NEW AVANZA G 1.5 M/T | Rp 128.000.000 (2011) | Rp 158.000.000 (2015) |
Kehadiran Avanza terbaru di tahun ini akan menentukan harga Avanza bekas 2019. Popularitasnya yang kini tengah diuji oleh rival barunya, tidak lantas menyurutkan minat penggemarnya untuk mendapatkan mobil bekas Avanza. Selamat hunting!
Oleh: Redaksi Momobil.id
Photo: Liputan6.com