28 November 2025, 08:04 WIB
Ditulis oleh Alfon

momobil.id – Honda memiliki jajaran Sport Utility Vehicle (SUV) dan Crossover yang sangat kuat, sering kali membuat konsumen bingung membedakan antara CR-V, HR-V, WR-V, dan BR-V.
Meskipun semuanya membawa emblem ‘H’ yang ikonik, keempat model ini melayani segmen, kebutuhan, dan budget yang sangat berbeda.
Bagi yang belum tahu, berikut ini perbedaan antara Honda CR-V, HR-V, WR-V, dan BR-V.
CR-V adalah flagship atau model tertinggi di antara SUV Honda.
| Kategori | Spesifikasi |
| Segmen Pasar | Medium SUV / SUV Premium |
| Target Konsumen | Konsumen yang mencari kenyamanan, kemewahan, dan performa tinggi. |
| Dimensi & Kapasitas | Ukuran paling besar mencapai 7 seater |
| Mesin & Performa | Pilihan mesin paling bertenaga. Varia 1.5 Turbo (sekitar 190PS} 2.0 e:HEV (Hybrid). |
| Fitur Unggulan | Paling lengkap dan premium, termasuk: Honda SENSING, Nanoe Technology, interior kulit premium, Electric Parking Brake. |
| Rentang Harga | SUV di atas Rp700 Juta. |
HR-V berada di segmen di bawah CR-V, menawarkan desain stylish dan performa yang cukup fun to drive.
| Kategori | Deskripsi/Spesifikasi |
| Segmen Pasar | Compact SUV / Crossover |
| Target Konsumen | Eksekutif muda atau keluarga kecil yang mengutamakan gaya (stylish) dan mobilitas. |
| Dimensi & Kapasitas | Ukuran Medium (antara WR-V dan CR-V). Kapasitas standar 5 seater |
| Mesin & Performa | Varian Standar: Mesin 1.5L Naturally Aspirated (N/A) (sekitar 119 PS).Varian Tertinggi (RS): Mesin 1.5L Turbo dengan tenaga signifikan (sekitar 177 PS). |
| Fitur Unggulan | Cukup lengkap dan modern. Varian tertinggi dilengkapi Honda SENSING dan fitur stylish lainnya. |
| Rentang Harga | Harga Rp390 Juta hingga Rp500 Jutaan. |
Baca juga: 4 Rekomendasi Mobil Hybrid Honda Terbaru 2025: Intip Spesifikasi, Harga, dan Promonya
BR-V adalah mobil dengan konsep persilangan antara MPV dan SUV, fokus pada kepraktisan keluarga.
| Kategori | Deskripsi/Spesifikasi |
| Segmen Pasar | Low SUV / Crossover MPV |
| Target Konsumen | Pesaing utama di segmen mobil keluarga $7 \text{ seater}$ dengan ground clearance tinggi. |
| Dimensi & Kapasitas | Ukuran Medium, fokus pada optimalisasi ruang kabin. Kapasitas unggulan: 7 seater (3 baris kursi). |
| Mesin & Performa | Mesin 1.5L Naturally Aspirated (N/A) (sekitar 121 PS). Performa dirancang untuk efisiensi dan keandalan harian. |
| Fitur Unggulan | Menitikberatkan pada fitur keselamatan keluarga. Varian tertinggi dilengkapi Honda SENSING untuk keselamatan aktif. |
| Rentang Harga | Harga Rp290 Juta hingga Rp370 Jutaan. |
WR-V adalah anggota terbaru dan terkecil di keluarga SUV/Crossover Honda yang memiliki beberapa kelebihan.
| Kategori | Deskripsi/Spesifikasi |
| Segmen Pasar | Small Crossover / Low Crossover |
| Target Konsumen | Konsumen muda atau pembeli mobil pertama (First Time Buyer) yang aktif dan dinamis. |
| Dimensi & Kapasitas | Ukuran paling kecil/kompak. Kapasitas standar 5 seater. |
| Mesin & Performa | Mesin 1.5L Naturally Aspirated (N/A) (sekitar 121 PS), setara dengan BR-V. Lincah dan responsif di perkotaan. |
| Fitur Unggulan | Fitur keselamatan lengkap. Varian tertinggi dilengkapi Honda SENSING dan LaneWatch (kamera samping). |
| Rentang Harga | Paling Terjangkau berada di kelas harga Rp280 Juta hingga Rp330 Jutaan. |
| Fitur/Aspek | CR-V (Top Tier) | HR-V (Top Tier) | BR-V (Top Tier) | WR-V (Top Tier) |
| Jenis Mesin | 2.0L Hybrid / 1.5L Turbo | 1.5L Turbo VTEC | 1.5L i-VTEC | 1.5L i-VTEC |
| Tenaga Maksimum (Est.) | 190 HP (Turbo) / >200 HP (Hybrid) | 177 PS | 121 PS | 121 PS |
| Transmisi | e-CVT / CVT | CVT | CVT | CVT |
| Teknologi Safety | Honda SENSING Lengkap | Honda SENSING | Honda SENSING | Honda SENSING |
| Rem Parkir | Electric Parking Brake (EPB) | Electric Parking Brake (EPB) | Tuas (Mekanik) | Tuas (Mekanik) |
| Kenyamanan Kabin | Paling Premium, Noise Cancellation | Modern, Ultra Seat | Fungsional, AC Double Blower | Fungsional, Kompak |
| Segmen Pasar | Medium SUV (Tersedia Hybrid) | Compact Crossover | Low SUV/MPV-Crossover | Small Crossover |
| Tipe Rangka | Monocoque (Global Platform) | Monocoque (Global Platform) | Monocoque (Platform Brio/Mobilio) | Monocoque (Platform Brio) |
| Kapasitas Penumpang | 5 atau 7 Kursi | 5 Kursi | 7 Kursi | 5 Kursi |
| Fokus utama | Kenyamanan Premium, Performa, dan Teknologi Canggih. | Gaya Hidup Urban, Desain Kupe, Fitur Modern. | Fungsionalitas Keluarga, Kenyamanan 7 Penumpang, Harga Kompetitif. | Motorisasi Anak Muda, Lincah Kota, SUV Paling Terjangkau. |
Baca juga: Satu-Satunya! Ini Mobil Honda Baru di Harga Rp100 Jutaan
Dengan memahami positioning dan Unique Selling Point (USP) masing-masing, Anda dapat dengan mudah mengarahkan pilihan Honda mana yang paling sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan harian Anda, memastikan investasi yang cerdas dan tepat sasaran.
Bagaimana, apakah Anda tertarik untuk membelinya? Khusus bagi Anda yang ingin melakukan pengajuan mobil baru, bisa mendapatkan cashback senilai Rp2 juta saldo Gopay melalui Promo Harbolnas 11.11.
Cashback saldo Gopay akan diterima Konsumen maksimal 30 hari kerja setelah pengajuan pembiayaan Konsumen yang sudah dilakukan.
Apabila ada pertanyaan lebih lanjut seputar test drive ataupun promo mobil baru Honda, silahkan hubungi kami di sini.

Mobil Baru
Mobil Bekas
Tukar Tambah
Bandingkan
Test Drive
Simulasi Kredit