7 Oktober 2025, 17:42 WIB
Ditulis oleh Alfon

momobil.id – Daihatsu Sigra adalah Multi-Purpose Vehicle (MPV) kompak yang dirancang sebagai bagian dari program Low Cost Green Car (LCGC) di Indonesia.
Sejak diluncurkan pada tahun 2016, Sigra langsung menjadi primadona karena menawarkan kapasitas 7 penumpang dengan harga yang sangat terjangkau dan biaya operasional yang rendah.
Berkat teknologi VVT-i dan Dual VVT-i, Sigra sangat efisien dalam konsumsi BBM, menjadikannya pilihan utama bagi keluarga yang mencari mobil harian yang hemat.
Pilihan Tipe Sigra Bekas (Range Harga di Bawah Rp 100 Juta):
Tipe-tipe ini umumnya sudah dilengkapi fitur yang lebih baik, seperti Dual Airbag, ABS (pada beberapa tipe 1.2L), sensor parkir, hingga head unit modern.
Jika Anda mendambakan mobil keluarga yang bisa mengangkut hingga 7 orang, hemat bahan bakar, dan harganya tak bikin kantong jebol, Daihatsu Sigra bekas adalah jawabannya!
Dengan budget di bawah Rp 100 Juta, Anda sudah bisa mendapatkan unit Sigra tahun muda (biasanya tahun 2016 – 2019) yang kondisinya masih sangat prima.
Untungnya, Momobil.id bisa membantu Anda menemukan rekomendasi mobil Sigra bekas dengan budget maksimal Rp100 juta saja.
Berikut ini berbagai rekomendasi mobil bekas Sigra di bawah Rp100 juta berikut.

| Bayar DP | Angsuran 12x | Angsuran 24x | Angsuran 36x | Angsuran 48x | Angsuran 60x | Promo |
| Rp17.000.000 | Rp6.712.000 | Rp3.786.000 | Rp2.856.000 | Rp2.385.000 | Rp2.125.000 | Klik di sini |
| Bayar DP | Angsuran 12x | Angsuran 24x | Angsuran 36x | Angsuran 48x | Angsuran 60x | Promo |
| Rp16.400.000 | Rp6.486.000 | Rp3.659.000 | Rp2.761.000 | Rp2.305.000 | Rp2.055.000 | Klik di sini |
| Bayar DP | Angsuran 12x | Angsuran 24x | Angsuran 36x | Angsuran 48x | Angsuran 60x | Promo |
| Rp19.400.000 | Rp7.615.000 | Rp4.292.000 | Rp3.236.000 | Rp2.702.000 | Rp2.409.000 | Klik di sini |
| Bayar DP | Angsuran 12x | Angsuran 24x | Angsuran 36x | Angsuran 48x | Angsuran 60x | Promo |
| Rp18.000.000 | Rp7.088.000 | Rp3.997.000 | Rp3.014.000 | Rp2.517.000 | Rp2.244.000 | Klik di sini |
| Bayar DP | Angsuran 12x | Angsuran 24x | Angsuran 36x | Angsuran 48x | Angsuran 60x | Promo |
| Rp18.800.000 | Rp7.389.000 | Rp4.166.000 | Rp3.141.000 | Rp2.623.000 | Rp2.338.000 | Klik di sini |
| Bayar DP | Angsuran 12x | Angsuran 24x | Angsuran 36x | Angsuran 48x | Angsuran 60x | Promo |
| Rp19.600.000 | Rp7.690.000 | Rp4.335.000 | Rp3.267.000 | Rp2.729.000 | Rp2.433.000 | Klik di sini |
| Bayar DP | Angsuran 12x | Angsuran 24x | Angsuran 36x | Angsuran 48x | Angsuran 60x | Promo |
| Rp18.200.000 | Rp7.163.000 | Rp4.039.000 | Rp3.046.000 | Rp2.544.000 | Rp2.267.000 | Klik di sini |
| Bayar DP | Angsuran 12x | Angsuran 24x | Angsuran 36x | Angsuran 48x | Angsuran 60x | Promo |
| Rp19.000.000 | Rp7.464.000 | Rp4.208.000 | Rp3.172.000 | Rp2.649.000 | Rp2.362.000 | Klik di sini |
| Bayar DP | Angsuran 12x | Angsuran 24x | Angsuran 36x | Angsuran 48x | Angsuran 60x | Promo |
| Rp18.200.000 | Rp7.163.000 | Rp4.039.000 | Rp3.046.000 | Rp2.544.000 | Rp2.267.000 | Klik di sini |
| Bayar DP | Angsuran 12x | Angsuran 24x | Angsuran 36x | Angsuran 48x | Angsuran 60x | Promo |
| Rp18.500.000 | Rp7.276.000 | Rp4.102.000 | Rp3.093.000 | Rp2.583.000 | Rp2.303.000 | Klik di sini |
Baca juga: Review Interior Daihatsu Sigra, Kupas Tuntas Semua Fitur di Dalamnya
Mengingat Daihatsu Sigra bekas seringkali memiliki usia di atas 5-10 tahun, fokus inspeksi harus ditekankan pada kondisi mesin, transmisi, dan riwayat pemeliharaan.
| Item | Poin Pengecekan | Keterangan |
| STNK & BPKB | Pastikan nama dan nomor rangka/mesin cocok. | Cek keaslian BPKB (biasanya ada hologram) dan pastikan tidak ada catatan blokir. |
| Pajak Kendaraan | Cek tanggal masa berlaku STNK dan pajak tahunan. | Jika mati, hitung biaya perpanjangan ke dalam budget pembelian Anda. |
| Faktur Pembelian | Ada, lengkap, dan sesuai. | Dokumen pendukung keabsahan kendaraan. |
| Nomor Rangka & Mesin | Cocokkan dengan fisik mobil. | Pastikan nomor rangka dan mesin yang tertera di BPKB/STNK sama dengan fisik unit. |
Jika memungkinkan, ajaklah mekanik terpercaya atau gunakan jasa inspeksi mobil bekas yang profesional sebelum memutuskan membeli.
Hal ini untuk mengetahui secara jelas dan transparan mengenai kondisi mobil agar tidak rugi atau tertipu ketika ingin membeli Sigra bekas.
Tipe 1.0 D MT (Mesin 1.000 cc, Transmisi Manual).
Tipe M memiliki fitur lebih lengkap dari D, seperti: spion sewarna bodi, central lock, wiper belakang, tachometer, dan beberapa speaker tambahan. Tipe D adalah varian paling dasar.
Karena dikembangkan di bawah regulasi LCGC (Low Cost Green Car), yang mendapat insentif pajak dari pemerintah dan menggunakan spesifikasi material yang sederhana.
Irit BBM, karena termasuk mobil LCGC dan menggunakan teknologi VVT-i/Dual VVT-i pada mesinnya.
Kombinasi dari harga murah, irit BBM, dan kapasitas 7-penumpang menjadikannya pilihan utama keluarga Indonesia di segmen mobil baru terjangkau.
Perkiraan Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor (PKB) untuk Sigra Tipe M (1.0L MT) tahun-tahun terbaru (misalnya 2024-2025) berkisar antara Rp1.900.000 – Rp2.200.000 (tergantung tahun dan daerah).
Ya, ada AC (Pendingin Udara), serta sudah dilengkapi Air Circulator untuk membantu pendinginan ke baris belakang.
Harga OTR (On The Road) Sigra Tipe 1.0 D MT terbaru saat ini (perkiraan) di kisaran Rp 141 Juta.
Ya, Sigra Tipe D sudah dilengkapi dengan Electric Power Steering (EPS).
Tipe 1.2 R DLX AT (Mesin 1.200 cc, Deluxe, Transmisi Otomatis).
Bagaimana, tertarik mencoba salah satu dari mobil bekas Sigra di atas? Yuk, langsung hubungi kami sekarang.

Dapatkan promo menarik untuk tukar tambah mobil berupa cashback saldo Gopay Rp2 juta untuk setiap pengajuan mobil baru dan garansi mesin dengan nilai Rp500 ribu yang dilakukan. Yuk, ajukan sekarang!
Mobil Baru
Mobil Bekas
Tukar Tambah
Bandingkan
Test Drive
Simulasi Kredit