21 Februari 2025, 18:46 WIB
Ditulis oleh Danang Setiaji

momobil.id – Honda turut menawarkan promo menarik selama pameran IIMS 2025 bagi pengunjung yang berminat membeli Brio, salah satu model terlaris mereka. Pembelian Honda Brio 2025 secara kredit bisa diajukan dengan cicilan mulai dari Rp2 jutaan.
Selama ajang IIMS 2025, Honda menawarkan potongan harga sebesar Rp8 juta untuk pembelian Brio. Menurut salah satu tenaga penjual di booth Honda, diskon Rp8 juta ini belum tentu didapatkan di luar pameran.
Diskon ini pun berlaku untuk unit dengan NIK 2025, dan bukan 2024. Dengan adanya diskon sebesar Rp8 juta, maka DP yang perlu dibayarkan konsumen yang ingin membeli secara kredit otomatis juga akan berkurang. Saat ini, Honda Brio yang beredar terdiri dari lima varian dengan harga termurah Rp170.400.000 dan termahal Rp258.200.000.
Bila membeli secara kredit, seperti apa simulasi cicilan Honda Brio 2025 dan besaran DP yang perlu disiapkan? Berikut tabel angsurannya.
| Tenor | DP | Angsuran | Promo |
| 11 | 60.650.000 | 10.852.000 | WA sekarang |
| 23 | 60.430.000 | 5.580.000 | WA sekarang |
| 35 | 63.110.000 | 3.816.000 | WA sekarang |
| 47 | 66.190.000 | 3.045.000 | WA sekarang |
| 59 | 69.880.000 | 2.619.000 | WA sekarang |
| Tenor | DP | Angsuran | Promo |
| 11 | 65.850.000 | 11.813.000 | WA sekarang |
| 23 | 65.600.000 | 6.074.000 | WA sekarang |
| 35 | 68.530.000 | 4.154.000 | WA sekarang |
| 47 | 71.880.000 | 3.315.000 | WA sekarang |
| 59 | 75.900.000 | 2.851.000 | WA sekarang |
| Tenor | DP | Angsuran | Promo |
| 11 | 70.910.000 | 12.896.000 | WA sekarang |
| 23 | 71.640.000 | 6.631.000 | WA sekarang |
| 35 | 73.800.000 | 4.534.000 | WA sekarang |
| 47 | 77.490.000 | 3.619.000 | WA sekarang |
| 59 | 81.880.000 | 3.113.000 | WA sekarang |
| Tenor | DP | Angsuran | Promo |
| 11 | 86.460.000 | 15.806.000 | WA sekarang |
| 23 | 87.310.000 | 8.127.000 | WA sekarang |
| 35 | 89.220.000 | 5.556.000 | WA sekarang |
| 47 | 92.540.000 | 4.436.000 | WA sekarang |
| 59 | 96.730.000 | 3.815.000 | WA sekarang |
| Tenor | DP | Angsuran | Promo |
| 11 | 88.670.000 | 16.443.000 | WA sekarang |
| 23 | 89.870.000 | 8.455.000 | WA sekarang |
| 35 | 92.740.000 | 5.781.000 | WA sekarang |
| 47 | 96.190.000 | 4.614.000 | WA sekarang |
| 59 | 100.550.000 | 3.969.000 | WA sekarang |
Sebagai informasi, Honda Brio menggendong mesin 1.2L I-VTEC 4-silinder yang mampu memuntahkan tenaga maksimal 90 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimal 110 Nm pada 4.800 rpm.
Tipe terendah Honda Brio yakni S MT telah dilengkapi digital AC, auto up/down windows with anti pinch, electric power steering, sistem pengereman ABS+EBD, parking sensor, 7′ touchscreen display audio, serta fitur screen mirroring.
Baca juga: Perbandingan Suzuki S-Presso vs Honda Brio, Tipe Terendah Cuma Selisih Rp2 Juta
Sedangkan tipe di atasnya, telah memiliki semua fitur di atas dan masih ditambah dengan headlamp with LED DRL, audio steering, hingga auto door lock by speed.
Khusus tipe RS, dilengkapi LED headlights with LED Day running lgight, LED Fog Lights, smart entry system, velg alloy dark chrome 15 inci, hingga retractable door mirro with LED turning signal.
Daftar test drive sekarang dan dapatkan promo menariknya!
Mobil Baru
Mobil Bekas
Tukar Tambah
Bandingkan
Test Drive
Simulasi Kredit